<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Legal &#187; digitalização</title>
	<atom:link href="http://www.internetlegal.com.br/topicos/digitalizacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetlegal.com.br</link>
	<description>Hackeando o Direito desde 2001</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Judiciário de MS digitalizou 30 Comarcas em 2011</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/12/judiciario-de-ms-digitalizou-30-comarcas-em-2011/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/12/judiciario-de-ms-digitalizou-30-comarcas-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[TJMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12615</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo deste ano de 2011 o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul digitalizou 30 de suas 54 Comarcas. A experiência começou na metade do ano passado quando foram digitalizadas sete Comarcas. Para 2012 restam apenas 17 comarcas e a expectativa é de que até outubro todo o Estado esteja digitalizado. Fecham os trabalhos deste ano as Comarcas de Terenos e Água Clara que a partir desta segunda-feira (5) passam a ser digitais. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ao longo deste ano de 2011 o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul digitalizou 30 de suas 54 Comarcas. A experiência começou na metade do ano passado quando foram digitalizadas sete Comarcas. Para 2012 restam apenas 17 comarcas e a expectativa é de que até outubro todo o Estado esteja digitalizado.</p>
<p style="text-align: justify;">Fecham os trabalhos deste ano as Comarcas de Terenos e Água Clara que a partir desta segunda-feira (5) passam a ser digitais. Com isso, o Estado conta com 37 de suas comarcas digitalizadas. A 35ª comarca digitalizada foi Anaurilândia, no último dia 28 de novembro.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, neste ano a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) implantou o processo eletrônico na Justiça Itinerante (8ª Vara do Juizado Especial), no Juizado do Trânsito (9ª Vara do Juizado Especial), na 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri e na Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Novas comarcas digitais </strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Comarca de Terenos foi instalada em dezembro de 2000. Com população estimada (IBGE/2011) de 17.567 habitantes, Terenos é uma Comarca de 1ª Entrância, composta por vara única e juizado adjunto. Atualmente tramitam na vara única 2.807 processos e 259 no juizado adjunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Água Clara também é uma Comarca de 1ª Entrância. Ela foi instalada em janeiro de 2001 e conta com uma população em torno de 14.686 habitantes. Estão em andamento no Fórum de Água Clara 3.557 processos na vara única e 416 no juizado adjunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/12/judiciario-de-ms-digitalizou-30-comarcas-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TST atinge a marca de 200 mil processos eletrônicos</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/10/tst-atinge-a-marca-de-200-mil-processos-eletronicos/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/10/tst-atinge-a-marca-de-200-mil-processos-eletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[TST]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12407</guid>
		<description><![CDATA[O TST chegou hoje (20) à marca de 200 mil processos eletrônicos em tramitação. O número abrange os processos enviados eletronicamente pelos Tribunais Regionais do Trabalho, as ações originárias do próprio TST, cuja tramitação é eletrônica desde o início, e os processos do acervo do Tribunal que vêm sendo digitalizados. O envio de recursos por meio eletrônico dos TRTs para o TST teve início em agosto de 2010. No TST, a virtualização dos processos começou em 2009, com a digitalização dos autos físicos da competência da Presidência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Tribunal Superior do Trabalho chegou hoje (20) à marca de 200 mil processos eletrônicos em tramitação. O número abrange os processos enviados eletronicamente pelos Tribunais Regionais do Trabalho, as ações originárias do próprio TST, cuja tramitação é eletrônica desde o início, e os processos do acervo do Tribunal que vêm sendo digitalizados.</p>
<p style="text-align: justify;">O envio de recursos por meio eletrônico dos TRTs para o TST teve início em agosto de 2010. No TST, a virtualização dos processos começou em 2009, com a digitalização dos autos físicos da competência da Presidência. Hoje, além desse procedimento, as ações originárias, como os dissídios coletivos, já começam a tramitar de forma virtual.</p>
<p style="text-align: justify;">O processo eletrônico, porém, não é apenas a mudança do meio físico para o digital por meio do escaneamento. Trata-se de um sistema, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça com a colaboração dos tribunais do País, cuja finalidade é eliminar o papel desde a origem, com todos os procedimentos passando a ser feitos de forma automatizada.</p>
<p style="text-align: justify;">Além das vantagens em termos de celeridade, o processo eletrônico resulta em redução significativa de custos – despesas com transporte via malote dos Correios, guarda e manuseio de volumes e, naturalmente, consumo de papel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/10/tst-atinge-a-marca-de-200-mil-processos-eletronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS tem mais de 245 mil processos digitais em andamento</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/10/ms-tem-mais-de-245-mil-processos-digitais-em-andamento/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/10/ms-tem-mais-de-245-mil-processos-digitais-em-andamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[informatização]]></category>
		<category><![CDATA[TJMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12339</guid>
		<description><![CDATA[No decorrer de um ano, o total de processos digitais tramitando no Estado aumentou em 46,9%. No final de setembro de 2010 foram registrados 167.238 processos digitais em andamento. Hoje são 245.680 feitos. Em relação a setembro de 2008, houve um aumento de 131%, ou seja, em pouco mais de três anos o número de processos digitais mais que dobrou. De setembro de 2010 para cá, na Capital, houve um aumento de 88.620 processos digitais. Somente nos juizados foi registrado um aumento de 43,5%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://www.tjms.jus.br/webfiles/producao/GP/noticiasFotos/th_20111004152228.jpg" alt="th 20111004152228 MS tem mais de 245 mil processos digitais em andamento justica 2 0 " width="162" height="130" title="MS tem mais de 245 mil processos digitais em andamento photo foto" />No decorrer de um ano, o total de processos digitais tramitando no Estado aumentou em 46,9%. No final de setembro de 2010 foram registrados 167.238 processos digitais em andamento. Hoje são 245.680 feitos. Em relação a setembro de 2008, houve um aumento de 131%, ou seja, em pouco mais de três anos o número de processos digitais mais que dobrou.</p>
<p style="text-align: justify;">O crescimento deve-se ao projeto de informatização do Estado que vem digitalizando diversas varas e, desde o ano passado, transformando diversas comarcas do interior em comarcas digitais as quais, atualmente, já abrangem quase metade de MS.</p>
<p style="text-align: justify;">De setembro de 2010 para cá, na Capital, houve um aumento de 88.620 processos digitais. Somente nos juizados foi registrado um aumento de 43,5%. Quanto aos processos que tramitam na justiça comum, houve um aumento de 9,7%. O grande salto ocorreu nos processos que tramitam no interior do Estado. Em setembro do ano passado, existiam 10.178 feitos. Hoje são 66.967 processos digitais que tramitam nas comarcas do interior.</p>
<p style="text-align: justify;">Na segunda maior comarca de Mato Grosso do Sul (Dourados) estão em andamento 23.341 feitos digitais, dos quais, 18.874 tramitam na justiça comum e outros 4.467 nos juizados. Na Comarca de Bonito são 4.084 processos digitais em andamento e em Caarapó são 3.613.</p>
<p style="text-align: justify;">A implantação do processo digital está em ritmo acelerado, devendo chegar até o fim deste ano com bem mais da metade das comarcas de MS fazendo uso da nova tecnologia para a tramitação de processos. O Poder Judiciário sul-mato-grossense desponta no cenário nacional, pioneiro na adoção do formato digital e também da digitalização de comarcas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/10/ms-tem-mais-de-245-mil-processos-digitais-em-andamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNJ e STJ iniciam integração para Processo Judicial Eletrônico</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/09/cnj-e-stj-iniciam-integracao-para-processo-judicial-eletronico/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/09/cnj-e-stj-iniciam-integracao-para-processo-judicial-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[PJe]]></category>
		<category><![CDATA[Processo Judicial eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[STJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12280</guid>
		<description><![CDATA[Equipes da área de tecnologia da informação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começarão, na próxima semana, a integrar o sistema de processos deste tribunal superior ao Processo Judicial Eletrônico (PJe). A integração do sistema do STJ ao PJe vai evitar que os tribunais nos Estados tenham que reinserir processos e informações quando estes documentos forem remetidos à instância superior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://farm7.static.flickr.com/6006/5959012100_72eabee73a_m.jpg" alt="5959012100 72eabee73a m CNJ e STJ iniciam integração para Processo Judicial Eletrônico justica 2 0 " width="185" height="123" title="CNJ e STJ iniciam integração para Processo Judicial Eletrônico photo foto" />Equipes da área de tecnologia da informação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começarão, na próxima semana, a integrar o sistema de processos deste tribunal superior ao Processo Judicial Eletrônico (PJe).</p>
<p style="text-align: justify;">A integração do sistema do STJ ao PJe vai evitar que os tribunais nos Estados tenham que reinserir processos e informações quando estes documentos forem remetidos à instância superior.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Cristóvão Filho, a interface do STJ com o PJe vai economizar tempo e recursos. “Às vezes, a digitalização dos processos para o encaminhamento ao STJ toma um significativo tempo, o que atrasa a finalização do processo judicial. Essa integração garantirá que as mesmas informações que são inseridas pelos tribunais durante a tramitação dos processos judiciais no PJe cheguem ao STJ com rapidez e segurança”, explicou o juiz.</p>
<p style="text-align: justify;">A iniciativa está dando cumprimento a um protocolo de cooperação assinado entre o Supremo Tribunal Federal (STF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho da Justiça Federal (CJF), o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), o Ministério Público Federal (MPF) e a Advocacia-Geral da União (AGU). O objetivo é permitir o envio de processos judiciais na forma eletrônica entre diferentes sistemas de tramitação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/09/cnj-e-stj-iniciam-integracao-para-processo-judicial-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRT1 amplia digitalização de recursos e se prepara para o PJe</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/trt1-amplia-digitalizacao-de-recursos-e-se-prepara-para-o-pje/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/trt1-amplia-digitalizacao-de-recursos-e-se-prepara-para-o-pje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[PJe]]></category>
		<category><![CDATA[TRT1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[O TRT/RJ está entrando definitivamente na era virtual e se prepara para a implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Uma das medidas em andamento é a ampliação da capacidade de digitalização dos processos em grau de recurso.
Após serem digitalizados, os autos seguem para o Tribunal Superior do Trabalho, que só recebe recursos por meio eletrônico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O TRT/RJ está entrando definitivamente na era virtual e se prepara para a implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Uma das medidas em andamento é a ampliação da capacidade de digitalização dos processos em grau de recurso.</p>
<p style="text-align: justify;">Após serem digitalizados, os autos seguem para o Tribunal Superior do Trabalho, que só recebe recursos por meio eletrônico. De acordo com a Secretaria Judiciária de Segunda Instância (SJU2), a demanda atual do TRT da 1ª Região é de aproximadamente 1.500 processos por mês para o serviço.</p>
<p style="text-align: justify;">A digitalização é realizada por uma empresa terceirizada e já foi ampliada de 500 mil para 725 mil documentos mensais, o máximo permitido pelo atual contrato. O Tribunal está empenhado em contratar uma nova prestadora e, assim, aumentar a capacidade de processamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A previsão é que o passivo de processos em digitalização para o TST seja eliminado pelo TRT/RJ até março de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Foco no PJe</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente, TST, CSJT e TRTs promovem um verdadeiro mutirão para adaptar o Processo Judicial Eletrônico às funcionalidades do processo trabalhista na fase de conhecimento. “O cronograma elaborado prevê a implantação do PJe na fase de conhecimento em primeiro grau, em Vara do Trabalho piloto, impreterivelmente até o dia 5 de dezembro de 2011”, afirmou recentemente o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro João Oreste Dalazen, que visita o TRT/RJ nesta sexta (22/7).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/trt1-amplia-digitalizacao-de-recursos-e-se-prepara-para-o-pje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanço tecnológico: MS passa a ter 16 comarcas digitais</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/avanco-tecnologico-ms-passa-a-ter-16-comarcas-digitais/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/avanco-tecnologico-ms-passa-a-ter-16-comarcas-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[e-SAJ]]></category>
		<category><![CDATA[TJMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11996</guid>
		<description><![CDATA[O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul dispara na implantação do processo digital. Enquanto muitos Estados testam o funcionamento de algumas varas digitais, o judiciário de MS tem, a partir desta segunda-feira (18), sua 16ª comarca digital, com a implantação do processo eletrônico na Comarca de Paranaíba. Além das comarcas já digitalizadas, hoje são ao todo 31 comarcas do Estado que trabalham com a versão mais atual do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), a PG5 que permite, dentre outras facilidades, a tramitação eletrônica de processos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul dispara na implantação do processo digital. Enquanto muitos Estados testam o funcionamento de algumas varas digitais, o judiciário de MS tem, a partir desta segunda-feira (18), sua 16ª comarca digital, com a implantação do processo eletrônico na Comarca de Paranaíba.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ano, foram digitalizadas as Comarcas de São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bonito, Coxim, Chapadão do Sul e Brasilândia. Em 2010, foram digitalizadas outras sete comarcas, dentre elas Dourados, a primeira experiência em uma comarca de grande porte.</p>
<p style="text-align: justify;">Além das comarcas já digitalizadas, hoje são ao todo 31 comarcas do Estado que trabalham com a versão mais atual do Sistema de Automação da Justiça (SAJ), a PG5 que permite, dentre outras facilidades, a tramitação eletrônica de processos. Com a digitalização da Comarca de Paranaíba, além de sua 16ª comarca digital, MS estará com quase 60% de suas comarcas com a versão do SAJ pronta para receber a implantação do processo digital.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Peticionamento</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Desde o mês de março, todas as varas digitais de Mato Grosso do Sul passaram a receber petições exclusivamente no formato eletrônico e o certificado digital é uma ferramenta imprescindível para que os advogados possam peticionar pela internet. O envio eletrônico de petições iniciais e intermediárias está valendo desde o dia 14 de março nas varas digitais da Capital e nas comarcas e varas do interior que trabalham com o processo eletrônico.</p>
<p style="text-align: justify;">O uso de certificado digital proporciona segurança, integridade dos dados, confiabilidade e transparência ao sistema processual eletrônico. O protocolo das petições para as varas digitais é feito diretamente pelo Portal e-SAJ, que pode ser acessado pela página inicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A petição e os documentos são encaminhados em formato PDF, por meio do software “PDF Creator”, disponível para download no próprio Portal e-SAJ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/avanco-tecnologico-ms-passa-a-ter-16-comarcas-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petições no MT devem ser enviadas via malote digital</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/peticoes-no-mt-devem-ser-enviadas-via-malote-digital/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/peticoes-no-mt-devem-ser-enviadas-via-malote-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[malote digital]]></category>
		<category><![CDATA[TJMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11936</guid>
		<description><![CDATA[A fim de proporcionar mais celeridade à tramitação de processos e de facilitar o acesso das partes à prestação jurisdicional, o Tribunal Pleno do TJMT aprovou a Resolução nº 11/2011, que regulamenta o envio de petições endereçadas às comarcas do Estado e ao Tribunal de Justiça, por meio do Protocolo Integrado, via malote digital. A resolução foi disponibilizada na edição do dia 6 de julho do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), mas passou a ter validade a partir do dia 7 de julho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fim de proporcionar mais celeridade à tramitação de processos e de facilitar o acesso das partes à prestação jurisdicional, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou a Resolução nº 11/2011, que regulamenta o envio de petições endereçadas às comarcas do Estado e ao TJMT, por meio do Protocolo Integrado, via malote digital. A resolução foi disponibilizada na edição do dia 6 de julho do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), mas passou a ter validade a partir do dia 7 de julho.</p>
<p style="text-align: justify;">O Protocolo Integrado foi instituído pelo Provimento nº 13/94 do Conselho da Magistratura do TJMT, que autoriza os Foros do Estado a receber petições de outras comarcas de Mato Grosso e, ainda, fixa o prazo de 48 horas para o envio das petições protocolizadas por meio do sistema. Atualmente, esse serviço é feito via Correios, por meio de malote. No entanto, tem ocorrido casos de demora de até 30 dias na remessa desses expedientes em razão de acúmulo de serviços nas secretarias dos foros, greve dos Correios, entre outros fatores.</p>
<p style="text-align: justify;">Por conta disso, a proposta, de autoria do desembargador Orlando de Almeida Perri, estipula que as petições protocolizadas por meio do Protocolo Integrado deverão ser digitalizadas e enviadas pela secretaria responsável na comarca, no prazo de 48 horas, por meio do malote digital ao Departamento de Protocolo ou outra unidade jurisdicional responsável pelo recebimento desses expedientes. Tal unidade deverá protocolizar a petição e carimbá-la com número e data de recebimento, bem como fazer a sua vinculação na ação ou recurso a que se refere em sistema próprio (Proteus/Apolo).</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, os expedientes endereçados ao Tribunal de Justiça ou Órgão Colegiado deverão conter o número de protocolo e a câmara em que tramitam. Caberá ao gestor ou responsável pelo recebimento das petições no Protocolo Integrado verificar tais informações no momento em que forem protocoladas. Para controle na contagem de prazo, além do carimbo, o gestor deverá encaminhar certidão constando a data de interposição da petição e certificar se os documentos que estão sendo encaminhados conferem com os anexados à petição.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas comarcas que não dispõem de scanner, a comunicação da protocolização de expediente deverá ser feita por e-mail, na mesma data, diretamente à vara ou secretaria de destino, e despachada pelos Correios também no prazo de 48 horas. Ainda assim, a resolução estipula que, em todos os casos, os expedientes originais deverão ser enviados via Correios, por meio de malote, nos moldes previstos no Provimento nº 13/94/CM.</p>
<p style="text-align: justify;">A Resolução nº 11/2011/TP, aprovada por unanimidade em sessão ordinária administrativa do Tribunal Pleno do dia 16 de junho, atende às recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no sentido de proporcionar mais rapidez e eficácia na solução das causas e, assim, melhorar a prestação jurisdicional. Além disso, o novo sistema de envio de petições busca reduzir de custos, dar mais celeridade na tramitação e facilitar o acesso das partes à prestação jurisdicional.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Confira a íntegra da resolução:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">TRIBUNAL DE JUSTIÇA<br />
Tribunal Pleno</p>
<p style="text-align: justify;">Resolução do Tribunal Pleno<br />
RESOLUÇÃO Nº 011/2011/TP</p>
<p style="text-align: justify;">Regulamenta o envio e a comunicação de petições e recursos, entre as Comarcas do Estado e Tribunal de Justiça, por meio do Protocolo Integrado via malote digital.</p>
<p style="text-align: justify;">O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais, e</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERANDO a instituição do Malote Digital pelo Tribunal de Justiça por meio da Resolução 002/2010/OE;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERANDO que o Provimento 13/94 do Conselho da Magistratura instituiu o Protocolo Integrado, autorizando os Foros do Estado a receber petições de outras Comarcas do Estado;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERANDO que apesar do citado Provimento 13/94/CM, fixar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o envio das petições protocolizadas por meio do Protocolo Integrado, tem ocorrido demora de até 30 (trinta) dias na remessa desses expedientes, causando grandes transtornos, não só na secretaria do Tribunal como também para as partes;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental interposto no Agravo de Instrumento nº 476.260/SP, em 23.02.2006, assentou que &#8220;a Lei nº 10.352, de 26.12.01, ao alterar os artigos 542 e 547 do CPC, afastou o obstáculo à adoção de protocolos descentralizados;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERANDO que esta regra processual, de aplicação imediata, se orienta pelo critério da redução de custos, pela celeridade de tramitação e pela facilidade de acesso das partes à prestação jurisdicional;</p>
<p style="text-align: justify;">RESOLVE:</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1º &#8211; Regulamentar o encaminhamento das petições endereçadas a outras Comarcas e ao Tribunal de Justiça, protocolizadas por meio do Protocolo integrado via malote digital, utilizando-se do serviço webmail do Tribunal de Justiça.</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 2º &#8211; As petições judiciais endereçadas a outras Comarcas ou ao Tribunal de Justiça, protocolizadas por meio do Protocolo Integrado, deverão ser digitalizadas e enviadas pela secretaria, no prazo improrrogável de 48 horas, por meio de malote digital ao Departamento de Protocolo ou outra unidade jurisdicional responsável pelo recebimento de tais expedientes;</p>
<p style="text-align: justify;">§ 1º- A Comarca que não dispõe de scanner deverá fazer a comunicação da protocolização de expediente, por e-mail, na mesma data, diretamente à Vara ou Secretaria destinatária, despachando-se por correio/malote no prazo de 48 horas.</p>
<p style="text-align: justify;">§ 2º- A unidade jurisdicional responsável pelo recebimento do expediente deverá protocolizá-lo com número e data de recebimento, bem como fazer a sua vinculação na ação ou recurso a que se refere em Sistema próprio (Proteus/Apolo).</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 3º &#8211; Para fins de vinculação no Sistema de acompanhamento de processo, as petições dos recursos endereçados ao Tribunal de Justiça ou Órgão Colegiado, deverão informar o número de protocolo e a Câmara em que tramitam;</p>
<p style="text-align: justify;">Parágrafo Único. Caberá ao gestor ou responsável pelo recebimento de petições no Protocolo Integrado verificar os requisitos mencionados no caput deste artigo.</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 4º &#8211; Para fins de contagem de prazo, além do carimbo, o gestor deverá encaminhar certidão constando a data de interposição da petição e que os documentos que estão sendo encaminhados, conferem com os acostados à petição;</p>
<p style="text-align: justify;">Parágrafo Único. Os originais deverão ser enviados pelo correio/malote, nos moldes previstos no Provimento nº 13/94/CM.</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 5º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.</p>
<p style="text-align: justify;">Sala das Sessões do Tribunal Pleno, em Cuiabá, 16 de junho de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO<br />
Presidente do Tribunal de Justiça</p>
<p style="text-align: justify;">Des. JOSÉ FERREIRA LEITE<br />
Des. JOSÉ JURANDIR DE LIMA<br />
Des. JOSÉ TADEU CURY<br />
Des. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS<br />
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI<br />
Des. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA<br />
Des. PAULO DA CUNHA<br />
Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES<br />
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA<br />
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO<br />
Des. JURACY PERSIANI<br />
Des. MÁRCIO VIDAL<br />
Des. RUI RAMOS RIBEIRO<br />
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES<br />
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS<br />
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA<br />
Des. GÉRSON FERREIRA PAES<br />
Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA<br />
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA<br />
Des. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA<br />
Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA<br />
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK<br />
Des. MARCOS MACHADO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/07/peticoes-no-mt-devem-ser-enviadas-via-malote-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 72% dos feitos dos juizados de Campo Grande são eletrônicos</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/06/mais-de-72-dos-feitos-dos-juizados-de-campo-grande-sao-eletronicos/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/06/mais-de-72-dos-feitos-dos-juizados-de-campo-grande-sao-eletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[TJMS]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11610</guid>
