<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Legal &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.internetlegal.com.br/topicos/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetlegal.com.br</link>
	<description>Hackeando o Direito desde 2001</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TJMG condena empresa a indenizar Microsoft em 5x o valor atual do softwares contrafeitos</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2012/02/tjmg-condena-empresa-a-indenizar-microsoft-em-5x-o-valor-atual-do-softwares-contrafeitos/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2012/02/tjmg-condena-empresa-a-indenizar-microsoft-em-5x-o-valor-atual-do-softwares-contrafeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudência]]></category>
		<category><![CDATA[direitos autorais]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TJMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12898</guid>
		<description><![CDATA[A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou o valor da indenização fixada em 1ª instância e condenou a empresa Imecan Indústria Mecânica Ltda. a compensar a Microsoft Corporation pela utilização de softwares sem licença. O valor da indenização será apurado em liquidação de sentença. O desembargador Alberto Henrique, relator do recurso, entendeu que “aquele que utiliza de software sem licença deve ser obrigado ao ressarcimento dos prejuízos econômicos bem como indenizar o titular do direito de propriedade intelectual por ofensa ao seu direito autoral”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou o valor da indenização fixada em 1ª instância e condenou a empresa Imecan Indústria Mecânica Ltda. a compensar a Microsoft Corporation pela utilização de softwares sem licença. O valor da indenização será apurado em liquidação de sentença.</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft Corporation moveu uma ação contra a empresa Imecan Indústria Mecânica Ltda. devido à reprodução e utilização ilícita dos programas de computador de titularidade da autora.</p>
<p style="text-align: justify;">O juiz Haroldo André Toscano de Oliveira, da 9ª Vara Cível de Belo Horizonte considerou que “a perícia demonstrou a existência de softwares pertencentes à Microsoft que vinham sendo utilizados pela Imecan Indústria Mecânica Ltda. sem a devida licença, o que caracterizaria a prática de ato ilícito denominado contrafação, gerando direito à indenização.”. Desta forma, o juiz condenou a Imecan Indústria Mecânica a pagar o dobro do valor de todos os programas à Microsoft, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.</p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft Corporation recorreu ao TJMG por considerar que a o valor fixado a título de indenização fixada pelo juiz foi desproporcional ao dano causado, se consideradas as vantagens obtidas pela Imecan durante o período em que violou seus direitos autorais.</p>
<p style="text-align: justify;">O desembargador Alberto Henrique, relator do recurso, entendeu que “aquele que utiliza de software sem licença deve ser obrigado ao ressarcimento dos prejuízos econômicos bem como indenizar o titular do direito de propriedade intelectual por ofensa ao seu direito autoral”. Assim, ele reformou a sentença, aumentando o valor da indenização para cinco vezes o valor atual de mercado de softwares, a ser apurado em liquidação de sentença.</p>
<p style="text-align: justify;">O desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata acompanhou a decisão do relator, ficando vencido o voto do desembargador Francisco Kupidlowski.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Referência:</strong> 7109987-25.2009.8.13.0024</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2012/02/tjmg-condena-empresa-a-indenizar-microsoft-em-5x-o-valor-atual-do-softwares-contrafeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausente o registro TJPR indefere indenização por uso indevido de software</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2012/02/ausente-o-registro-tjpr-indefere-indenizacao-por-uso-indevido-de-software/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2012/02/ausente-o-registro-tjpr-indefere-indenizacao-por-uso-indevido-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudência]]></category>
		<category><![CDATA[indenização]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TJPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12895</guid>
		<description><![CDATA[A 10.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná manteve, por unanimidade de votos, a sentença do Juízo da 7.ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização ajuizada pelos autores de um software que teria sido utilizado indevidamente (porque não foram pagos os direitos autorais) por uma Editora. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 10.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná manteve, por unanimidade de votos, a sentença do Juízo da 7.ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização ajuizada pelos autores de um software que teria sido utilizado indevidamente (porque não foram pagos os direitos autorais) por uma Editora.</p>
<p style="text-align: justify;">Narraram os autores, na petição inicial, que, no ano de 1999, eles foram contratados verbalmente pela Editora Bolsa Nacional do Livro, por intermédio de um (suposto) representante da empresa (Sr. Anacleto), para confeccionar um programa de computador que processasse as informações contidas no livro &#8220;Guia do Estudante&#8221; pelo preço de R$ 10.000,00. Disseram também que, após a entrega do software encomendado, a Editora informou-lhes que não tinha mais interesse no referido programa e que o valor pactuado não seria pago. Aduziram ainda que o programa por eles elaborado estava sendo comercializado, sem autorização, pela mencionada Editora, razão pela qual estavam pleiteando a indenização.</p>
<p style="text-align: justify;">Contestando o feito, a Editora Bolsa Nacional asseverou que o programa foi objeto de contrato de cessão celebrado com o litisdenunciado (Sr. Anacleto) e que não tinha conhecimento acerca do suposto direito dos autores. Afirmou também que &#8220;o programa é defeituoso&#8221;, motivo pelo qual ficou inviabilizada sua comercialização. Por fim, alegou que inexiste prova de que os autores são os criadores do programa, motivo pelo qual não há que se falar em indenização.</p>
<p style="text-align: justify;">Inconformados com a decisão de 1.º grau, os autores do software interpuseram recurso de apelação, reiterando o pedido de indenização por violação de direitos autorais.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto, a relatora do recurso, juíza substituta em 2.º grau Denise Antunes, observou inicialmente que quem celebrou contrato com a Editora para a produção do software foi o Sr. Anacleto.</p>
<p style="text-align: justify;">Portanto, &#8220;não restou devidamente comprovada a existência de contrato, ainda que verbal (conforme alegado pelos autores), entre os apelantes [criadores do software] e a empresa apelada [Editora Bolsa Nacional], motivo pelo qual a mesma não pode ser responsabilizada pelo uso indevido do programa objeto de discussão&#8221;, assinalou a relatora.</p>
<p style="text-align: justify;">Embora a sentença tenha mencionado que, de fato, os autores da ação são tidos como produtores do software, no CD-ROM entregue à apelada (Editora), pelo Sr. Anacleto, consta o nome deste como criador do programa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ademais&#8221;, acrescentou a relatora, &#8220;conforme consignado na decisão vergastada, às fls. 362, a apelada não poderia ter conhecimento que o programa que lhe fora entregue, supostamente teria sido produzido pelos apelantes ou que Anacleto teria entregue dito software em violação ao direito autoral dos apelantes, agindo, dessa forma, como terceira de boa-fé.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Ao finalizar, fez a relatora uma advertência: &#8220;Não obstante o registro seja considerado facultativo pela legislação específica [...], também é de se considerar que os autores, em sendo titulares EXCLUSIVOS do direito que aqui alegam, deveriam ter tomado as cautelas legais &#8220;para a segurança de seus direitos&#8221;, e ainda que não exigível dito registro, certa é a imperiosa importância do ato, quando não se tem outro meio eficaz de comprovar seus argumentos. Todo e qualquer autor de obra intelectual, ao não proceder registro da obra no órgão ou entidade competente, acaba por arcar com os riscos que isso poderá ocasionar-lhe&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Referência:</strong> AC 771360-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2012/02/ausente-o-registro-tjpr-indefere-indenizacao-por-uso-indevido-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TJSC confirma sentença contra empresa por uso irregular de softwares da Microsoft</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/11/tjsc-confirma-sentenca-contra-empresa-por-uso-irregular-de-softwares-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/11/tjsc-confirma-sentenca-contra-empresa-por-uso-irregular-de-softwares-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurisprudência]]></category>
		<category><![CDATA[direitos autorais]]></category>
		<category><![CDATA[indenização]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TJSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12573</guid>
		<description><![CDATA[O uso de 62 programas sem certificação resultou na condenação da Companhia Hemmer Indústria e Comércio ao pagamento de indenização à Microsoft Corporation. A sentença da comarca de Blumenau foi confirmada pela 6ª Câmara de Direito Civil, na ação ajuizada pela multinacional após receber informações da Associação Brasileira das Empresas de Software - ABES e da Business Software Alliance – BSA. A contrafação - reprodução não autorizada - foi comprovada através de perícia, e os valores serão apurados em liquidação de sentença.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O uso de 62 programas sem certificação resultou na condenação da Companhia Hemmer Indústria e Comércio ao pagamento de indenização à Microsoft Corporation. A sentença da comarca de Blumenau foi confirmada pela 6ª Câmara de Direito Civil, na ação ajuizada pela multinacional após receber informações da Associação Brasileira das Empresas de Software &#8211; ABES e da Business Software Alliance – BSA. A contrafação &#8211; reprodução não autorizada &#8211; foi comprovada através de perícia, e os valores serão apurados em liquidação de sentença.</p>
<p style="text-align: justify;">A Hemmer sustentou, em apelação, que não restou demonstrada a existência de normas nos Estados Unidos que regulem as mesmas obrigações e direitos dispostos na legislação brasileira. O relator, desembargador Jaime Luiz Vicari, observou, porém, que os dois países aderiram à Convenção de Berna, a qual trata das relações ligadas aos direitos autorais, aplicáveis às duas nações.</p>
<p style="text-align: justify;">“Desse modo, não há acolher o argumento de ausência de reciprocidade concernente à legislação autoral, se ambos os países aderiram às normas da Convenção de Berna, sendo desnecessária a comprovação de eventual legislação pertinente nos Estados Unidos&#8221;, concluiu Vicari. A decisão foi unânime e cabe recurso aos tribunais superiores.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Referência:</strong> AC 2008.010708-5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/11/tjsc-confirma-sentenca-contra-empresa-por-uso-irregular-de-softwares-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto zera tributos sobre internet e venda de softwares para escolas</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/11/projeto-zera-tributos-sobre-internet-e-venda-de-softwares-para-escolas/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/11/projeto-zera-tributos-sobre-internet-e-venda-de-softwares-para-escolas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos de lei]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TV a cabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=12567</guid>
		<description><![CDATA[Em análise na Câmara, o Projeto de Lei 1.398/11, do deputado Marcos Montes (PSD-MG), reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a importação e a receita bruta de venda no mercado interno de serviços de TV a cabo, de internet banda larga e de softwares. O benefício fiscal aplica-se apenas a serviços prestados ou a produtos vendidos para instituições de ensino básico e técnico profissionalizante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" title="Montes: o objetivo da medida é reduzir o preço dos serviços de TV a cabo e internet. Foto: Brizza Cavalcante." src="http://www.camara.gov.br/internet/bancoimagem/banco/2010080315431_1221MED.jpg" alt="2010080315431 1221MED Projeto zera tributos sobre internet e venda de softwares para escolas projetos de lei " width="229" height="150" />Em análise na Câmara, o Projeto de Lei 1.398/11, do deputado Marcos Montes (PSD-MG) (foto), reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a importação e a receita bruta de venda no mercado interno de serviços de TV a cabo, de internet banda larga e de softwares. O benefício fiscal aplica-se apenas a serviços prestados ou a produtos vendidos para instituições de ensino básico e técnico profissionalizante.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o autor, é inegável a importância das novas tecnologias da informação no processo de ensino e aprendizagem. “O objetivo da medida é reduzir o preço desses serviços, o que melhorará a qualidade de vida de uma imensa parcela da população brasileira, especialmente a mais pobre”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tramitação</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto tramita em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Íntegra da proposta:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=502887" target="_blank">PL 1.398/2011</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/11/projeto-zera-tributos-sobre-internet-e-venda-de-softwares-para-escolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Justiça: Novos sistemas interligam o judiciário à Receita Federal, Bacen e Detran</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/05/tv-justica-novos-sistemas-interligam-o-judiciario-a-receita-federal-bacen-e-detran/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/05/tv-justica-novos-sistemas-interligam-o-judiciario-a-receita-federal-bacen-e-detran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TV Justiça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11531</guid>
		<description><![CDATA[Os novos sistemas de software, que interligam o judiciário à Receita Federal, ao Banco Central e ao Detran, agilizam as decisões judiciais em casos de bloqueio de bens de devedores. A inovação já muda o perfil dos envolvidos neste tipo de processo.
(TV Justiça, Jornal da Justiça, duração de 4m17s)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ooAHKFRmmCs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p style="text-align: justify;">Os novos sistemas de software, que interligam o judiciário à Receita Federal, ao Banco Central e ao Detran, agilizam as decisões judiciais em casos de bloqueio de bens de devedores. A inovação já muda o perfil dos envolvidos neste tipo de processo.<br />
(TV Justiça, Jornal da Justiça, duração de 4m17s)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/05/tv-justica-novos-sistemas-interligam-o-judiciario-a-receita-federal-bacen-e-detran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de lei exige software em português para produto importado</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/projeto-de-lei-exige-software-em-portugues-para-produto-importado/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/projeto-de-lei-exige-software-em-portugues-para-produto-importado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos de lei]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11187</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto de Lei 7.997/10, em tramitação na Câmara, determina que os softwares (programas de computador) de produtos importados vendidos no Brasil sejam traduzidos para o português. A proposta altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Segundo a autora da proposta, deputada Gorete Pereira (PR-CE), muitos produtos importados comercializados no Brasil possuem comandos de texto e voz apenas em idiomas estrangeiros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Gorete Pereira: consumidor é obrigado a conviver com interfaces em diversas línguas. Foto: Laycer Tomaz (Arquivo)" src="http://www.camara.gov.br/internet/bancoimagem/banco/200812082066_20080318_0328LtMED.JPG" alt=" Projeto de lei exige software em português para produto importado projetos de lei " width="183" height="120" />O Projeto de Lei 7.997/10, em tramitação na Câmara, determina que os softwares (programas de computador) de produtos importados vendidos no Brasil sejam traduzidos para o português. A proposta altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a autora da proposta, deputada Gorete Pereira (PR-CE) (foto), muitos produtos importados comercializados no Brasil possuem comandos de texto e voz apenas em idiomas estrangeiros. &#8220;Por não haver uma disposição específica no código, muitos consumidores são obrigados a conviver com interfaces nas mais diversas línguas&#8221;, critica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ela cita como exemplos sistemas de localização por GPS instalados em veículos importados, televisores, equipamentos blue-ray e computadores. No caso dos aparelhos de GPS, Gorete explica que, muitas vezes, eles só aceitam comandos em idiomas estrangeiros. &#8220;As concessionárias dos veículos se sentem desobrigadas de implantar a interface em português em razão da ausência de um dispositivo legal específico&#8221;, explica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tramitação</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A proposta tramita apensada ao PL 182/95, que trata do mesmo tema e está pronta para ser votada pelo Plenário.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Íntegra da proposta:</strong></p>
<ul>
<li> <a href="http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489042" target="_blank">PL 7.997/2010</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/projeto-de-lei-exige-software-em-portugues-para-produto-importado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabeliães devem aguardar definição do CNJ para editar regras para preservação digital de acervos</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/tabeliaes-devem-aguardar-definicao-do-cnj-para-editar-regras-para-preservacao-digital-de-acervos/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/tabeliaes-devem-aguardar-definicao-do-cnj-para-editar-regras-para-preservacao-digital-de-acervos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 03:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[informatização]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11070</guid>
		<description><![CDATA[Em reunião onde foram debatidas as normas que os cartórios deverão seguir para o armazenamento digital de documentos públicos, o juiz auxiliar do CNJ Marcelo Berthe fez um alerta aos tabeliães da Amazônia Legal que, antecipadamente, vem migrando seus acervos documentais (em papéis ou microfilmes) para meios inteiramente eletrônicos. Ao todo são 533 cartórios, distribuídos nos nove estados da região. Se as ações nesses estados derem certo, o trabalho se replicará nas demais regiões brasileiras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://farm6.static.flickr.com/5190/5592156222_5f92208111_m.jpg" alt="5592156222 5f92208111 m Tabeliães devem aguardar definição do CNJ para editar regras para preservação digital de acervos justica 2 0 " width="192" height="128" title="Tabeliães devem aguardar definição do CNJ para editar regras para preservação digital de acervos photo foto" />Em reunião onde foram debatidas as normas que os cartórios deverão seguir para o armazenamento digital de documentos públicos, o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Marcelo Berthe fez um alerta aos tabeliães da Amazônia Legal que, antecipadamente, vem migrando seus acervos documentais (em papéis ou microfilmes) para meios inteiramente eletrônicos.  “Em breve, editaremos normas de preservação do documento em meio eletrônico. Seria prudente aguardar a edição dessas normas, pois elas virão e deverão ser seguidas. Essas pessoas se arriscam a fazer duas vezes o trabalho”, afirmou o juiz coordenador da Comissão Especial para Gestão Documental do Foro Extrajudicial, que dentro de 120 dias deverá propor ações que recuperem, modernizem e garantam maior agilidade e segurança jurídica aos atos de registro de imóveis.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, Sergio Jacomino, milhares de livros de registro e indicadores estão sendo digitalizados em formatos que não seguem qualquer critério ou padrão que garanta à Justiça e ao cidadão os efeitos legais esperados.</p>
<p style="text-align: justify;">“Estão vendendo digitalização sem garantir nenhum tipo de segurança – nem jurídica, nem de preservação documental. E isso está acontecendo descontroladamente. Sequer as normas baixadas pelo Conarq (Conselho Nacional de Arquivos) vem sendo observadas. Não há qualquer segurança jurídica”, disparou o registrador, membro da Comissão Especial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Palestras </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na reunião desta segunda-feira (4/5), os membros da Comissão Especial ouviram palestras do coordenador de Preservação da Fundação Biblioteca Nacional, Jayme Spinelli Júnior, do especialista em Preservação Digital Carlos Augusto Silva Ditadi, e do físico convidado Luis Fernando Sayão, que apresentou o paradoxo da preservação digital. “Nos meios tradicionais preservar significa manter imutável e intacto; no ambiente digital, preservar representa mudar os formatos, renovar mídias, recriar hardwares e softwares”, disse.</p>
<p style="text-align: justify;">Jayme Spinelli apresentou à Comissão o Plano de Gestão de Risco para a preservação dos conteúdos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. “Se adaptado, não tenho a menor dúvida que pode servir para o acervo dos cartórios de imóveis”, afirmou o especialista, que vê similitudes entre os acervos, que trabalham basicamente com livros.</p>
<p style="text-align: justify;">A Biblioteca Nacional tem quase 20 anos de trabalho de preservação digital e já conta com um acervo em meios eletrônicos de boa parte de sua biblioteca.</p>
<p style="text-align: justify;">Após a reunião, o juiz Marcelo Berthe se disse ainda mais convencido de que &#8220;é impossível abrir mão do documento físico (em papel)&#8221;. “[Em meio digital] O acesso aos documentos é mais fácil; os procedimentos ficam mais ágeis, mas para mantermos a segurança jurídica esperada desses papéis não há formato digital ainda tão seguro”, ponderou.</p>
<p style="text-align: justify;">Na próxima reunião, agendada para o dia 26 (terça-feira), será a vez dos registradores e tabeliães apresentarem seus desafios e contribuições sobre o tema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Insegurança </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Os cartórios dos estados da região Norte foram escolhidos pela Comissão Especial para iniciar o projeto pois. Além de totalizarem 61% do território nacional, os nove estados se caracterizam pelos freqüentes e violentos conflitos fundiários, causados muitas vezes pelo sistema caótico de registro de imóveis.</p>
<p style="text-align: justify;">“O registro de imóveis assegura a quem pertence os direitos sobre as terras e até hoje esse sistema se baseia em papel. Na Amazônia, assim como em todo o país, encontramos cartórios com livros se desfazendo, documentos esfarelados, perdidos, e informações imprecisas. O sistema, como um todo, não vem oferecendo a segurança que deveria”, apontou o juiz auxiliar da presidência do CNJ e membro do Comitê de Assuntos Fundiários do CNJ Antonio Carlos Alves Braga Junior.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao todo são 533 cartórios, distribuídos nos nove estados da região. Se as ações nesses estados derem certo, o trabalho se replicará nas demais regiões brasileiras. A medida faz parte do Plano Nacional de Modernização dos Cartórios da Amazônia Legal, coordenado pelo CNJ.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentre as medidas que devem ser sugeridas pela Comissão, estão criação de softwares; informatização de serviços; restauração de livros; capacitação de servidores do Poder Judiciário e serventuários de cartórios e a elaboração de repositórios digitais destinados ao arquivamento desses milhões de documentos.</p>
<p style="text-align: justify;">No ano passado, um Acordo de Cooperação firmado entre o CNJ e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) disponibilizou R$ 10 milhões para custear pesquisa, compra de equipamentos de informática, produção de software de registro eletrônico e a realização de cursos de capacitação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/tabeliaes-devem-aguardar-definicao-do-cnj-para-editar-regras-para-preservacao-digital-de-acervos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Geopresídios do CNJ irá mapear unidades prisionais do país</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/sistema-geopresidios-do-cnj-ira-mapear-unidades-prisionais-do-pais/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2011/04/sistema-geopresidios-do-cnj-ira-mapear-unidades-prisionais-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[Geopresídios]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=11034</guid>
		<description><![CDATA[Geopresídios é o nome do sistema que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou nesta segunda-feira (4/4) para mapear o sistema prisional do país. O site reúne todos os dados das inspeções mensais que os juízes fazem a penitenciárias, cadeias públicas, delegacias, hospitais de custódia e outras unidades do sistema carcerário brasileiro. Passar o mouse sobre os pontos coloridos do mapa permitirá ao internauta encontrar todas as informações disponíveis sobre a unidade prisional escolhida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" src="http://farm6.static.flickr.com/5064/5590312866_1a7aa84474_m.jpg" alt="5590312866 1a7aa84474 m Sistema Geopresídios do CNJ irá mapear unidades prisionais do país justica 2 0 " width="216" height="144" title="Sistema Geopresídios do CNJ irá mapear unidades prisionais do país photo foto" />Geopresídios é o nome do sistema que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou nesta segunda-feira (4/4) para mapear o sistema prisional do país. O site reúne todos os dados das inspeções mensais que os juízes fazem a penitenciárias, cadeias públicas, delegacias, hospitais de custódia e outras unidades do sistema carcerário brasileiro. Para acessar as informações do sistema, que funciona em fase de teste, basta entrar no site do Conselho, <a href="http://www.cnj.jus.br/geopresidios" target="_blank">www.cnj.jus.br/geopresidios</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o coordenador do sistema Geopresídios, juiz do Departamento de  Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF/CNJ) e juiz auxiliar da Presidência do CNJ, Márcio Fraga, “a Resolução 47, de dezembro de 2007, determinou aos juízes responsáveis  pela execução penal que realizem inspeções mensais nas unidades  prisionais de sua jurisdição”. Para ele, “o sistema oferece informações que servem para ditar políticas publicas. Se não temos dados, não há como fazer uma gestão (do sistema carcerário) apropriada. No sistema temos informações precisas sobre o numero de estabelecimento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Na aba “Principal”, o internauta encontrará um mapa do Brasil. Quando o cursor estiver sobre um estado, uma janela será aberta informando os principais dados das prisões da Unidade da Federação: quantidade de vagas e estabelecimentos prisionais, população carcerária (masculina e feminina) e percentual de presos provisórios (que aguardam julgamento).</p>
