<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Legal &#187; transparência</title>
	<atom:link href="http://www.internetlegal.com.br/topicos/transparencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetlegal.com.br</link>
	<description>Hackeando o Direito desde 2001</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Prodasen trabalha para deixar Senado mais transparente</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/prodasen-trabalha-para-deixar-senado-mais-transparente/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/prodasen-trabalha-para-deixar-senado-mais-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Prodasen]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[Dar transparência ao trabalho do Senado Federal e oferecer soluções de tecnologia da informação e comunicação são as principais missões da Secretaria Especial de Informática (Prodasen). De acordo com o diretor do órgão, Carlos Magno Santoro, os funcionários trabalham numa série de projetos: desde o suporte técnico aos usuários até a divulgação e transmissão das comissões e sessões plenárias para o público, em parceria com outros setores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dar transparência ao trabalho do Senado Federal e oferecer soluções de tecnologia da informação e comunicação são as principais missões da Secretaria Especial de Informática (Prodasen). De acordo com o diretor do órgão, Carlos Magno Santoro, os funcionários trabalham numa série de projetos: desde o suporte técnico aos usuários de computadores até a divulgação e transmissão das comissões e sessões plenárias para o público, feita em parceria com outros setores do Senado.</p>
<p style="text-align: justify;">Embora a transparência seja fundamental, Santoro reconhece que o acesso amplo às informações pode deixar o Senado mais suscetível a críticas. Contudo, isso não inibe o Prodasen.</p>
<p style="text-align: justify;">- Talvez o Senado seja uma das instituições mais criticadas justamente porque é uma das mais cristalinas.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o diretor, essa característica é resultado da mudança nas relações sociais e da interatividade permitida pelas novas tecnologias de informação e comunicação.</p>
<p style="text-align: justify;">Ele acredita, por exemplo, que o conceito de democracia representativa, no qual o cidadão elege alguém para representá-lo, está sendo superado pelo modelo de democracia representativo-participativa.</p>
<p style="text-align: justify;">- Há cada vez mais abertura para a pessoa interagir com o Senado, porque crescem as oportunidades de ela participar e fiscalizar. Hoje, o cidadão não se contenta apenas com o que é divulgado pelos meios de comunicação comerciais. Ele é mais ativo &#8211; avalia o diretor do Prodasen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Planejamento estratégico</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Carlos Santoro reconhece a necessidade de aumentar tanto a velocidade e a segurança do processo legislativo quanto a quantidade de informações disponíveis para o público interno e externo. Outra preocupação é dar aos senadores condições de exercer bem seu papel na atuação parlamentar e na esfera administrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses objetivos serão alcançados, em parte, quando estiver pronto o plano estratégico na área de tecnologia da informação, que abrangerá todo o Senado Federal.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte do plano já começou a ser feita em alguns setores nos quais o Prodasen faz planejamento em tecnologia da informação e ajuda a estabelecer prioridades específicas daquele trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">- Conseguimos até agora fazer dois planejamentos setoriais, um em parceria com a Secretaria de Comunicação Social (Secs) e outro com a Secretaria Geral da Mesa (SGM). Temos perto de 18 projetos com a SGM e quase que o equivalente com a Secs.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conheça alguns dos projetos que envolvem o Prodasen </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lexml.gov.br/" target="_blank">Projeto LexML Brasil</a>: Rede de informação Legislativa e Jurídica criada em 2008. Funciona como uma plataforma de acesso e intercâmbio de informações legislativas e jurídicas fornecida em formato digital pelos vários órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pela Advocacia Geral da União e Ministério Público, nas esferas federal, estadual, municipal e distrital.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/SigaBrasil" target="_blank">Siga Brasil</a>: Sistema de informações sobre leis orçamentárias criado em 2000. Reúne bases de dados sobre planos e orçamentos públicos federais, como o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), e as coloca à disposição da sociedade. O projeto é resultado da parceria entre a Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle (Conorf) e o Prodasen. O Siga Brasil tem uma versão estadual, o Siga Estados, atualmente em fase de testes em Santa Catarina e no Maranhão. O objetivo informar sobre os orçamentos dos governos estaduais no portal do Senado.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.senado.gov.br/transparencia/" target="_blank">Portal da Transparência</a>: veicular dados e informações detalhados sobre a gestão administrativa e a execução orçamentária e financeira do Senado Federal. De acordo com o diretor do Prodasen, Carlos Magno Santoro, até o final do ano serão colocadas informações sobre as passagens aéreas usadas pelos senadores.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.senado.gov.br/atividade/" target="_blank">Processo Legislativo online</a>: Em parceria com a Secretaria de Taquigrafia e a Secretaria Geral da Mesa, o Prodasen disponibiliza, pela Internet, os pareceres e os textos integrais das proposições legislativas em tramitação no Senado Federal e no Congresso Nacional, além de informações a respeito do processo legislativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/prodasen-trabalha-para-deixar-senado-mais-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto cria indicador trimestral de inclusão digital</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/projeto-cria-indicador-trimestral-de-inclusao-digital/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/projeto-cria-indicador-trimestral-de-inclusao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos de lei]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=8267</guid>
		<description><![CDATA[Tramita na Câmara o Projeto de Lei 7.351/10, do deputado Roberto Britto (PP-BA), que institui o Índice Brasileiro de Inclusão Digital (Ibid), com o objetivo de medir o grau de inclusão do cidadão, de empresas e dos governos na sociedade da informação. Pelo projeto, os dados que vão compor o índice serão definidos e coletados pelo poder público por meio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Para Britto, indicador vai permitir a elaboração de estragtégias para ampliar a inclusão digital. Foto: Sonia Baiocchi (Arquivo)." src="http://www.camara.gov.br/internet/bancoimagem/banco/roberto%20brito%20soniaMED.jpg" alt="roberto%20brito%20soniaMED Projeto cria indicador trimestral de inclusão digital projetos de lei" width="229" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tramita na Câmara o Projeto de Lei 7.351/10, do deputado Roberto Britto (PP-BA) (foto),  que institui o Índice Brasileiro de Inclusão Digital (Ibid), com o objetivo de  medir o grau de inclusão do cidadão, de empresas e dos governos na sociedade da  informação.</p>
<p style="text-align: justify;">Pelo projeto, os dados que vão compor o índice serão definidos e coletados pelo poder público por meio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).</p>
<p style="text-align: justify;">Esses dados deverão abranger as seguintes informações:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> o grau de utilização de recursos de informática pelo cidadão, com vistas a acessar e utilizar redes de computadores, inclusive a internet;</li>
<li style="text-align: justify;"> o uso da informática no setor privado e a oferta de bens e serviços por meio do comércio eletrônico;</li>
<li style="text-align: justify;"> o uso da informática, a oferta de serviços e informações ao cidadão por redes de computadores, inclusive a internet; e</li>
<li style="text-align: justify;"> a promoção da transparência no exercício de suas atividades, pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, incluindo as fundações, além das demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, dos estados e municípios.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Divulgação</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O indicador deverá ser divulgado trimestralmente, e será assegurado ao poder público ampla disseminação e a promoção de estudos visando a ampliação da inclusão digital.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o deputado, atualmente, cerca de 85 milhões de brasileiros utilizam computador para acesso a redes, troca de informações e processamento de dados, em vários graus de habilidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Britto prevê que em dez anos, crescendo a uma taxa de 10% ao ano, a internet terá no Brasil mais de 200 milhões de usuários. &#8220;Temos demonstrado competência e criatividade para evoluir com rapidez na construção desse novo ambiente&#8221;, afirmou. Ele acrescenta que o índice de inclusão digital vai refletir os avanços alcançados pelos cidadãos, empresas e governos na disseminação da tecnologia da informação, e &#8220;no rumo da construção de uma sociedade justa e abrangente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tramitação<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Íntegra da proposta:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=477943" target="_blank">PL 7.351/10</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/projeto-cria-indicador-trimestral-de-inclusao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Justiça divulga documento com diretrizes para compras pela internet</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/ministerio-da-justica-divulga-documento-com-diretrizes-para-compras-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/ministerio-da-justica-divulga-documento-com-diretrizes-para-compras-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Justiça divulgou um documento com as diretrizes para a proteção do consumidor nas compras feitas pela Internet. O documento reúne a interpretação dos Procons, Ministério Público, Defensorias Públicas, entidades civis e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações do comércio virtual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Ministério da Justiça divulgou nesta sexta-feira (20), no Rio de Janeiro, durante a 65ª reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), um documento com as diretrizes para a proteção do consumidor nas compras feitas pela Internet. O documento reúne a interpretação dos Procons, Ministério Público, Defensorias Públicas, entidades civis e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações do comércio virtual e foi elaborado durante oficina da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC), no último mês de julho.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos principais pontos do documento é assegurar o exercício efetivo do direito de arrependimento, já previsto no artigo 49 do CDC. Segundo os órgãos que compõem o SNDC, o consumidor pode desistir dos contratos firmados no comércio eletrônico sem justificar o motivo e sem geração de custos. Cabe aos fornecedores disponibilizar meios eficientes para o cumprimento deste direito. O documento também prevê a proteção contra práticas abusivas e acesso prévio do consumidor às condições gerais de contratação.</p>
<p style="text-align: justify;">“O consumidor pode ficar muito mais vulnerável nas transações comerciais realizadas em ambiente virtual. Um contrato não pode gerar dúvidas e só deve ser confirmado com total consentimento das partes”, afirma a secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Mariana Tavares de Araújo.</p>
<p style="text-align: justify;">“Confiança é a palavra-chave na dinâmica entre empresa e consumidor. O desenvolvimento econômico e as novas tecnologias não podem ser empecilho para a transparência necessária em qualquer relação comercial”, conclui.</p>
<p><strong>Referência:</strong> <a href="http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={5663A18D-7987-4E77-B5FD-81B2DF487C75}&amp;ServiceInstUID={7C3D5342-485C-4944-BA65-5EBCD81ADCD4}" target="_blank">Diretrizes do Comércio Eletrônico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/ministerio-da-justica-divulga-documento-com-diretrizes-para-compras-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 4.200 processos já tramitam virtualmente no TRT/PI</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/mais-de-4200-processos-ja-tramitam-virtualmente-no-trtpi/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/mais-de-4200-processos-ja-tramitam-virtualmente-no-trtpi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[processo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<category><![CDATA[TRT22]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[Pouco mais de dois meses desde a implantação do sistema do processo virtual, o TRT/PI já contabiliza mais de 4.200 processos tramitando integralmente por via eletrônica. Desde o dia 7 de junho todos os novos processos ajuizados na 4 Varas de Teresina são virtuais. Além disso, os servidores TRT/PI estão trabalhando diariamente para virtualizar os processos antigos, que ainda tramitam pelo meio físico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pouco mais de dois meses desde a implantação do sistema do processo virtual, o Tribunal Regional do Trabalho 22ª Região &#8211; Piauí (TRT/PI) já contabiliza mais de 4.200 processos tramitando integralmente por via eletrônica. Desde o dia 7 de junho todos os novos processos ajuizados na 4 Varas de Teresina são virtuais. Além disso, os servidores TRT/PI estão trabalhando diariamente para virtualizar os processos antigos, que ainda tramitam pelo meio físico. A meta é acabar com os processos de papel na Justiça do Trabalho do Piauí.</p>
<p style="text-align: justify;">Na sede do Tribunal Regional do Trabalho os servidores também estão constantemente trabalhando para agilizar a virtualização dos processos da segunda instância. No interior, a Vara de Piripiri também segue o mesmo rumo.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro fator positivo é que todos os processos recursais que passam da 1ª para a 2ª instância já são todos virtuais. &#8220;Isso tem facilitado o trabalho dos servidores de um modo geral, tendo em vista que ocasionou maior rapidez no desenvolvimento de nossas atividades&#8221;, observa a servidora Lígia Rodrigues, do setor de protocolo do TRT/22.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar do sistema APT Virtual ter sido implantado recentemente na Vara de Piripiri, 113 processos já foram virtualizados e todos novos os processos ajuizados na Vara já são digitais, o que possibilita que as audiências sejam realizadas utilizando mecanismos modernos e mais céleres.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerado uma revolução nos procedimentos judiciais na Justiça do Trabalho, o processo virtual pretende por fim ao processo de papel proporcionando mais velocidade, praticidade e comodidade na tramitação dos processos trabalhistas.</p>
<p style="text-align: justify;">O processo virtual traz uma série de vantagens e todos saem ganhando: o juiz ganha um instrumental melhor para o trabalho e junto com o servidor ganha mais qualidade de vida; a sociedade ganha com a maior transparência e velocidade do julgamento dos processos, os advogados terão mais comodidade e facilidade para trabalhar e há uma grande contribuição com a responsabilidade ambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/mais-de-4200-processos-ja-tramitam-virtualmente-no-trtpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TJSP ingressa na rede virtual de processos do STJ</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/tjsp-ingressa-na-rede-virtual-de-processos-do-stj/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/tjsp-ingressa-na-rede-virtual-de-processos-do-stj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça na Era Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[STJ]]></category>
		<category><![CDATA[TJSP]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=8069</guid>
		<description><![CDATA[A partir desta sexta-feira (13), o TJSP passa a estar interligado à rede Justiça na Era Virtual, coordenada pelo STJ. A primeira remessa de processos por meio eletrônico entre os dois tribunais será realizada esta sexta-feira, às 14 horas. Com apenas um clique, o presidente do STJ, ministro Cesar Asfor Rocha, enviará centenas de processos digitalizados do tribunal paulista para a sede do STJ, em Brasília. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partir desta sexta-feira (13), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) passa a estar interligado à rede Justiça na Era Virtual, coordenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A primeira remessa de processos por meio eletrônico entre os dois tribunais será realizada esta sexta-feira, às 14 horas. Com apenas um clique, o presidente do STJ, ministro Cesar Asfor Rocha, enviará centenas de processos digitalizados do tribunal paulista para a sede do STJ, em Brasília.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora, 31 dos 32 tribunais de segundo grau do país estarão integrados à rede. Apenas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais – responsável por cerca de 9% da demanda – ainda não aderiu ao sistema de virtualização, que envolve a digitalização, a certificação e o envio de processos por meio eletrônico.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o ingresso da Justiça paulista, mais de 90% dos processos que chegam ao STJ serão enviados eletronicamente, sem o uso de papel e em questão de segundos. Historicamente, o TJSP é responsável por cerca de 27% da demanda de julgamentos no STJ, com uma média mensal de 4,4 mil processos enviados.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a virtualização, recursos que demoravam mais de oito meses para chegar às mãos dos ministros são recebidos, registrados, autuados, classificados e distribuídos aos relatores em poucos minutos. Além de combater a morosidade, o sistema otimiza o acompanhamento do processo e qualifica o trabalho dos servidores da Justiça e dos magistrados.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa agilidade permite uma integração ainda maior entre o STJ e os tribunais de Justiça e tribunais regionais federais, e garante mais transparência à atividade jurídica, uma vez que o arquivo digital pode ser acessado pelas partes de qualquer lugar do mundo, pela internet.</p>
<p style="text-align: justify;">“Todos ganham com a virtualização dos processos: servidores, advogados, juízes, ministros e, principalmente, a sociedade, que terá uma Justiça mais rápida e eficiente”, ressalta o ministro Cesar Rocha.</p>
<p style="text-align: justify;">O envio de processos digitais é feito por meio de um software livre desenvolvido pela Secretaria de Informática do STJ e disponibilizado gratuitamente aos tribunais do país, mediante acordos de cooperação técnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Na ocasião, o ministro será homenageado com a Medalha do Mérito Acadêmico da Escola Paulista da Magistratura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/tjsp-ingressa-na-rede-virtual-de-processos-do-stj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia digital no TRT5 vai facilitar arremate de bens penhorados</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/fotografia-digital-no-trt5-vai-facilitar-arremate-de-bens-penhorados/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/fotografia-digital-no-trt5-vai-facilitar-arremate-de-bens-penhorados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[celeridade]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<category><![CDATA[TRT5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Quinze câmeras fotográficas digitais passam a equipar, a partir desta quinta-feira, dia 5, a Central de Execução e Expropriação do TRT5. Os novos recursos, irão facilitar o registro e divulgação do estado de conservação dos bens penhorados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img onError="javascript: wp_broken_images=window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Fotografia digital vai facilitar arremate de bens penhorados" src="http://www.trt5.jus.br/recursos/BancoImagens/%7B049D2308-0CDA-42D9-84DF-E65ADFAEBFD9%7D_c%C3%A2meras%20editada.jpg" alt="%7B049D2308 0CDA 42D9 84DF E65ADFAEBFD9%7D c%C3%A2meras%20editada Fotografia digital no TRT5 vai facilitar arremate de bens penhorados justica 2 0" width="497" height="354" /></p>
<p style="text-align: justify;">Quinze câmeras fotográficas digitais passam a equipar, a partir desta quinta-feira, dia 5, a Central de Execução e Expropriação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Os novos recursos, entregues aos oficiais de justiça pessoalmente pela presidente do TRT5, desembargadora Ana Lúcia Bezerra (foto), irão facilitar o registro e divulgação do estado de conservação dos bens penhorados. O acesso público às fotografias agregará maior interesse, confiança e agilidade ao processo de arremate destes bens em hastas públicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Também presente ao evento de entrega das câmeras, a juíza Angélica de Mello Ferreira, titular da 8ª Vara do Trabalho de Salvador e coordenadora geral da Central de Execução, destacou o caráter inovador dessa unidade  que foi criada em abril deste ano para auxiliar as Varas nas diligências relacionadas à fase de execução.</p>
<p style="text-align: justify;">O uso de fotografias digitais para dar celeridade e transparência ao processo de execução de penhoras se alinha a um conjunto de ações pioneiras do TRT5 na aplicação de ferramentas eletrônicas, em destaque recente, a participação do Regional como piloto na implantação da remessa eletrônica de processos.</p>
<p style="text-align: justify;">A entrega das câmeras foi acompanhada pelo diretor do Fórum de Salvador, o juiz Paulo Temporal, pela representante da Amatra5, juíza Ana Cláudia Scavuzzi, por juízes da Central de Execução, Cláudia Uzeda Doval e Ivo Póvoas, e pelo diretor-geral do TRT5, Edivaldo Santana, dentre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2010/08/fotografia-digital-no-trt5-vai-facilitar-arremate-de-bens-penhorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência mundial sobre transparência no Judiciário será transmitida ao vivo pela internet</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/07/conferencia-mundial-sobre-transparencia-no-judiciario-sera-transmitida-ao-vivo-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/07/conferencia-mundial-sobre-transparencia-no-judiciario-sera-transmitida-ao-vivo-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[STJ]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=7802</guid>
		<description><![CDATA[O STJ sedia, nos próximos dias 4 e 5 de agosto, a I Conferência Mundial sobre Transparência, Ética e Prestação de Contas dos Poderes Judiciários. O evento contará com a participação de cerca de 200 autoridades, entre magistrados e pesquisadores, das Américas, da Europa e da África. Além disso, terá a presença de mais de 500 participantes de todo o país que se inscreveram pela internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedia, nos próximos dias 4 e 5 de agosto, a I Conferência Mundial sobre Transparência, Ética e Prestação de Contas dos Poderes Judiciários. O evento, organizado em parceria com o Instituto do Banco Mundial e o Conselho da Justiça Federal, contará com a participação de cerca de 200 autoridades, entre magistrados e pesquisadores, das Américas, da Europa e da África. Além disso, terá a presença de mais de 500 participantes de todo o país que se inscreveram pela internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Aqueles que não tiverem a oportunidade de conferir a Conferência in loco no auditório externo do STJ contarão com o apoio da tecnologia para não perder nenhum minuto da reunião. Isso porque o evento terá transmissão ao vivo por meio do site www.stj.jus.br desde a cerimônia de abertura, às 9h do dia 4 de agosto, até a mesa de encerramento, às 18h10 do dia 05. Para assistir, basta acessar o link que estará disponível no hot site da Conferência Mundial dentro da página do Tribunal da Cidadania.</p>
<p style="text-align: justify;">A programação oficial do evento também já está disponível na internet (link para a página do evento). Na Conferência serão apresentados diagnósticos sobre transparência e prestação de contas dos Poderes Judiciários de cinco países: Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguai e Uruguai. Também serão realizados quatro painéis nos quais magistrados, consultores e pesquisadores vão debater as experiências exitosas e sugerir formas de cooperação que facilitem a implementação de medidas que tornem os tribunais mais transparentes e mais próximos dos cidadãos.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, durante a conferência será entregue a primeira edição internacional do Prêmio Innovare – uma iniciativa do STJ, do Instituto Innovare e da Cúpula Judicial Ibero-Americana – que vai congratular experiências de sucesso em termos de gestão e modernização da Justiça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetlegal.com.br/2010/07/conferencia-mundial-sobre-transparencia-no-judiciario-sera-transmitida-ao-vivo-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Silva quer usar internet como ferramenta de governo</title>
		<link>http://www.internetlegal.com.br/2010/07/marina-silva-quer-usar-internet-como-ferramenta-de-governo/</link>
		<comments>http://www.internetlegal.com.br/2010/07/marina-silva-quer-usar-internet-como-ferramenta-de-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Kaminski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetlegal.com.br/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[A candidata à Presidência da República pelo PV, Marina Silva, afirmou hoje (24) que pretende usar a internet como ferramenta de governo caso eleita. Segundo ela, a rede mundial de computadores, que tem sido explorada nestas eleições como instrumento de campanha, pode também ser usada para elaboração, implementação e acompanhamento de políticas públicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A candidata à Presidência da República pelo PV, Marina Silva, afirmou hoje (24) que pretende usar a internet como ferramenta de governo caso eleita. Segundo ela, a rede mundial de computadores, que tem sido explorada nestas eleições como instrumento de campanha, pode também ser usada para elaboração, implementação e acompanhamento de políticas públicas.</p>
<p style="text-align: justify;">“A internet é uma boa ferramenta de governança, de transparência e de profissionalização”, disse a candidata, em São Paulo, depois reunir-se com jovens que mobilizaram uma campanha na rede de computadores para apoiar sua candidatura para à Presidência.</p>
